GAMMA Udor Pump Series
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 GAMMA 62 TS 1C | GAMMA | 67 | 725 | 8.6 | 22.3 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 62 TS 2C | GAMMA | 67 | 725 | 8.6 | 22.3 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 62 TS GR | GAMMA | 67 | 725 | 8.6 | 22.3 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 GAMMA 85 TS 1C | GAMMA | 85 | 870 | 13.1 | 37.7 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 85 TS 2C | GAMMA | 85 | 870 | 13.1 | 37.7 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 105 TS 1C | GAMMA | 108 | 870 | 16.6 | 37.7 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 105 TS 2C | GAMMA | 108 | 870 | 16.6 | 37.7 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 125 TS 1C | GAMMA | 133 | 870 | 20.5 | 37.7 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | $3,950.00 | ||
![]() | 216 GAMMA 125 TS 2C | GAMMA | 133 | 870 | 20.5 | 37.7 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | $3,950.00 |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 GAMMA 155 TS 2C | GAMMA | 153 | 725 | 19.6 | 38 | 550 | 35 mm, Splined | Plunger | POA |
Item / Part No | Series | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Weight | Speed - RPM | Pump Shaft | Pump - Type | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216 GAMMA 162 TS 1C | GAMMA | 164 | 870 | 25.2 | 52 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 162 TS 2C | GAMMA | 164 | 870 | 25.2 | 52 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 202 TS 1C | GAMMA | 208 | 870 | 32 | 52 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 202 TS 2C | GAMMA | 208 | 870 | 32 | 52 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 242 TS 1C | GAMMA | 240 | 870 | 36.9 | 52 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA | ||
![]() | 216 GAMMA 242 TS 2C | GAMMA | 240 | 870 | 36.9 | 52 | 600 | 35 mm, Splined | Plunger | POA |
Showing 1–16 of 17 results
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series – Shaft – Udor
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
67 L/min @ 725 PSI
600 RPM
8.6 HP, 22.3 KG216 GAMMA 62 TS 1C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
67 L/min @ 725 PSI
600 RPM
8.6 HP, 22.3 KG216 GAMMA 62 TS 2C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
67 L/min @ 725 PSI
600 RPM
8.6 HP, 22.3 KG216 GAMMA 62 TS GR
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
85 L/min @ 870 PSI
600 RPM
13.1 HP, 37.7 KG216 GAMMA 85 TS 1C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
85 L/min @ 870 PSI
600 RPM
13.1 HP, 37.7 KG216 GAMMA 85 TS 2C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
108 L/min @ 870 PSI
600 RPM
16.6 HP, 37.7 KG216 GAMMA 105 TS 1C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
108 L/min @ 870 PSI
600 RPM
16.6 HP, 37.7 KG216 GAMMA 105 TS 2C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
133 L/min @ 870 PSI
600 RPM
20.5 HP, 37.7 KG216 GAMMA 125 TS 1C
$3,950.00 excl. GST & Freight
Read more - Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
133 L/min @ 870 PSI
600 RPM
20.5 HP, 37.7 KG216 GAMMA 125 TS 2C
$3,950.00 excl. GST & Freight
Read more - Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
153 L/min @ 725 PSI
550 RPM
19.6 HP, 38 KG216 GAMMA 155 TS 2C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
164 L/min @ 870 PSI
600 RPM
25.2 HP, 52 KG216 GAMMA 162 TS 1C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
164 L/min @ 870 PSI
600 RPM
25.2 HP, 52 KG216 GAMMA 162 TS 2C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
208 L/min @ 870 PSI
600 RPM
32 HP, 52 KG216 GAMMA 202 TS 1C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
208 L/min @ 870 PSI
600 RPM
32 HP, 52 KG216 GAMMA 202 TS 2C
POA
- Compare
High Pressure Plunger Pump – GAMMA Series – Splined, 35 mm Shaft – Udor
240 L/min @ 870 PSI
600 RPM
36.9 HP, 52 KG216 GAMMA 242 TS 1C
POA