Car Wash Series
Item / Part No | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Speed - RPM | Weight | Pump - Type | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 212 C2W2011 | 11 | 2900 | 5.7 | 1450 | 7 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA | ||
![]() | 212 C2W2012 | 12 | 2900 | 6.2 | 1450 | 7 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA | ||
![]() | 212 C2W2013 | 13 | 2900 | 6.8 | 1450 | 7 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA |
Item / Part No | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Speed - RPM | Weight | Pump - Type | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 212 C3W2013 | 13 | 2900 | 6.8 | 1450 | 9.5 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA | ||
![]() | 212 C3W2015 | 15 | 2900 | 7.8 | 1450 | 9.5 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA | ||
![]() | 212 C3W2021 | 21 | 2900 | 10.9 | 1450 | 9.5 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA |
Item / Part No | Flow - L/Min | Pressure - PSI | Power - hp | Speed - RPM | Weight | Pump - Type | Pump - Head | Price excl. GST & Freight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 212 C3W2013HT | 13 | 2900 | 6.8 | 1450 | 9.5 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA | ||
![]() | 212 C3W2015HT | 15 | 2900 | 7.8 | 1450 | 9.5 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA | ||
![]() | 212 C3W2021HT | 21 | 2900 | 10.9 | 1450 | 9.5 | Plunger | Nickel Plated Aluminium | POA |
Showing all 9 results
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
11 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
5.7 HP, 7 KG212 C2W2011
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
12 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
6.2 HP, 7 KG212 C2W2012
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
13 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
6.8 HP, 7 KG212 C2W2013
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
13 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
7.8 HP, 9.5 KG212 C3W2013
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
15 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
6.8 HP, 9.5 KG212 C3W2015
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
21 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
10.9 HP, 9.5 KG212 C3W2021
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
13 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
6.8 HP, 9.5 KG212 C3W2013HT
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
15 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
7.8 HP, 9.5 KG212 C3W2015HT
Read more
- Compare
High Pressure Plunger Pump – Series CW – Interpump
21 L/min @ 2900 PSI
1450 RPM
10.9 HP, 9.5 KG212 C3W2021HT
Read more